Delegačný list SsZĽH č. 4 / 2014 - 2015 | |||||||||||
Orange I. liga starších žiakov ( 9. - 8. ročník ) | |||||||||||
16. kolo: sobota 13 . 12. 2014 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
9241/ 8241 | Lučenec | - | B. Bystrica | Kurčík, Nagy, Gál | |||||||
9242 / 8242 | Púchov | - | Žilina | Mišek, Durmis, Kubala | |||||||
9243 / 8243 | Brezno | - | Zvolen | Vlček L., Ťažký, Mydlo | |||||||
9244 / 8244 | L. Mikuláš | - | Martin | Kubovčík, Martinek, Knižka | |||||||
17. kolo: sobota 20. 12. 2014 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
9245/ 8245 | Martin | - | Lučenec | 10:00 a 12:30 | Mišek, Šimko, Kalnický | ||||||
9246 / 8246 | Zvolen | - | L. Mikuláš | Nosáľ, Hrčka, Šebeň | |||||||
9247 / 8247 | Žilina | - | Brezno | Kováčik, Jakubec A., Černák | |||||||
9248 / 8248 | B. Bystrica | - | Púchov | Turčan, Gáfrik M., Trnka | |||||||
18. kolo: pondelok 22 . 12. 2014 o 9:00 a 11:30 |
|||||||||||
9249 / 8249 | Lučenec | - | Púchov | 10.12. | 12:00 a 14:15 | Kurčík, Gál, Nagy | |||||
9250 / 8250 | Brezno | - | B. Bystrica | Mydlo, Ťažký, Gáfrik M. | |||||||
9251 / 8251 | L. Mikuláš | - | Žilina | 12:00 a 14:15 |
Kubovčík, Martinek, Knižka | ||||||
9252 / 8252 | Martin | - | Zvolen | 10:00 a 12:30 | Jakubec A., Černák, Kováčik | ||||||
19. kolo: streda 07 . 01. 2015 o 9:00 a 11:30 |
|||||||||||
9253 / 8253 | Zvolen | - | Lučenec | Nosáľ, Šebeň, Slančík | |||||||
9254 / 8254 | Žilina | - | Martin | Kosec, Ďurina, Halajčík | |||||||
9255 / 8255 | B. Bystrica | - | L. Mikuláš | 11:30 a 9,00 |
Turčan, Gáfrik, Baranka | ||||||
9256 / 8256 | Púchov | - | Brezno | Mišek, Gajdošík M., Hodoň | |||||||
20. kolo: sobota 10 . 01. 2015 o 09: 00 a 11.30 |
|||||||||||
9257 / 8257 | Lučenec | - | Brezno | Kurčík, Gál, Nagy | |||||||
9258 / 7258 | L. Mikuláš | - | Púchov | Kubovčík, Knižka, Danielčák | |||||||
9259 / 8259 | Martin | - | B. Bystrica | 10:00 a 12:30 | Mišek, Kalnický, Šoška | ||||||
9260 / 8260 | Zvolen | - | Žilina | Paulík, Šebeň, Slančík | |||||||
21. kolo: sobota 17 . 01. 2015 o 9:00 a 11:30 |
|||||||||||
9261 / 8261 | Žilina | - | Lučenec | Mišek, Janovský, Šimko | |||||||
9262 / 8262 | B. Bystrica | - | Zvolen | Vlček L., Gáfrik M., Baranka | |||||||
9263 / 8263 | Púchov | - | Martin | Kosec, Gajdošík M., Hodoň | |||||||
9264 / 8264 | Brezno | - | L. Mikuláš | Mydlo, Ťažký, Chabada | |||||||
I. liga mladších žiakov ( 7. - 6. ročník ) | |||||||||||
16. kolo: sobota 13 . 12. 2014 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
7241 / 6241 | B. Bystrica | - | Lučenec | 11:30 a 9:00 |
Turčan, Gáfrik M. | ||||||
7242 / 6242 | Žilina | - | Púchov | Kováčik, Šimko | |||||||
7243 / 6243 | Zvolen | - | Brezno | Nosáľ, Paulík | |||||||
7244 / 6244 | Martin | - | L. Mikuláš | 02.12. | |||||||
17. kolo: sobota 20. 12. 2014 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
7245 / 6245 | Lučenec | - | Martin | 09.12. | 10:00 a 12:15 | Kurčík, Gál | |||||
7246 / 6246 | L. Mikuláš | - | Zvolen | Kubovčík, Danielčák | |||||||
7247 / 6247 | Brezno | - | Žilina | 18.12. |
10:00 a 12:30 |
Mydlo, Ťažký | |||||
7248 / 6248 | Púchov | - | B. Bystrica | Švihlík, Hodoň | |||||||
18. kolo: pondelok 22 . 12. 2014 o 9:00 a 11:30 |
|||||||||||
7249 / 6249 | Púchov | - | Lučenec | 10.12. | 12:00 a 14:15 | Hodoň, Durmis | |||||
7250 / 6250 | B. Bystrica | - | Brezno | 12:00 a 9:30 |
Turčan, Baranka | ||||||
7251 / 6251 | Žilina | - | L. Mikuláš | 11:45 a 14:15 | Kosec, Ďurina | ||||||
7252 / 6252 | Zvolen | - | Martin | Puškár, Lupták | |||||||
19. kolo: streda 07 . 01. 2015 o 9:00 a 11:30 |
|||||||||||
7253 / 6253 | Lučenec | - | Zvolen | Kurčík, Nagy | |||||||
7254 / 6254 | Martin | - | Žilina | 14:00 a 16:30 | Jakubec A., Černák | ||||||
7255 / 6255 | L. Mikuláš | - | B. Bystrica | 11:00 a 13:15 |
Danielčák, Martinek | ||||||
7256 / 6256 | Brezno | - | Púchov | Chabada,Ťažký | |||||||
20. kolo: sobota 10 . 01. 2015 o 09: 00 a 11.30 |
|||||||||||
7257 / 6257 | Brezno | - | Lučenec | Mydlo, Cpin | |||||||
7258 / 6258 | Púchov | - | L. Mikuláš | Kováčik, Jakubec A. | |||||||
7259 / 6259 | B. Bystrica | - | Martin | 11:30 9:00 |
Gáfrik, Baranka | ||||||
7260 / 6260 | Žilina | - | Zvolen | Kosec, Halajčík | |||||||
21. kolo: sobota 17 . 01. 2015 o 9:00 a 11:30 |
|||||||||||
7261 / 6261 | Lučenec | - | Žilina | Sihelský, Kubelka | |||||||
7262 / 6262 | Zvolen | - | B. Bystrica | 11:30 a 9:00 |
Nosáľ, Paulík | ||||||
7263 / 6263 | Martin | - | Púchov | 10:00 a 12:30 | Pacalaj, Kalnický | ||||||
7264 / 6264 | L. Mikuláš | - | Brezno | Danielčák, Martinek | |||||||
Orange II. liga starších žiakov ( 9. + 8. ročník ) a | |||||||||||
II. liga mladších žiakov ( 7. + 6. ročník ) | |||||||||||
11. kolo: nedeľa 14 . 12. 2014 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
11061/12061 | Blesky Detva | - | Petržalka | Paulík, Puškár, Lupták | |||||||
11062/12062 | Senica | - | P. Bystrica | ZsZĽH | |||||||
11063/12063 | Námestovo | - | Dubnica | 10:00 a 12:30 | Znak, Florek, Graňák | ||||||
11064/12064 | Nové Zámky | - | Prievidza | SO 13.12 | 9:00 a 11:30 | ZsZĽH | |||||
11065/12065 | Levice | - | D. Kubín | SO 13.12 | 9:00 a 11:30 | ZsZĽH | |||||
11066/12066 | Rim. Sobota | - | Ružomberok | Sihelský, Staššák, Kubelka | |||||||
12. kolo: nedeľa 21 . 12. 2014 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
11067/12067 | Petržalka | - | Ružomberok | BZĽH | |||||||
11068/12068 | Rim. Sobota | - | D. Kubín | Sihelský, Staššák, Kubelka | |||||||
11069/12069 | Levice | - | Prievidza | SO 20.12. |
9:00 a 11:30 | ZsZĽH | |||||
11070/12070 | Nové Zámky | - | Dubnica | SO 20.12. | 9:00 a 11:30 | ZsZĽH | |||||
11071/12071 | Námestovo | - | P. Bystrica | 9:00 a 11:30 | Znak, Florek, Graňák | ||||||
11072/12072 | Senica | - | Blesky Detva | 10:00 a 12:30 |
ZsZĽH | ||||||
13. kolo: nedeľa 11 . 01. 2015 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
11073/12073 | Senica | - | Petržalka | ZsZĽH | |||||||
11074/12074 | Blesky Detva | - | Námestovo | Paulík, Puškár Lupták | |||||||
11075/12075 | P. Bystrica | - | Nové Zámky | SO 10.01. | 9:00 a 11:30 | Janovský, Černák, Šimko | |||||
11076/12076 | Dubnica | - | Levice | SO 10.01. | 9:00 a 11:30 | Švihlík, Hodoň, Gajdošík M. | |||||
11077/12077 | Prievidza | - | Rim. Sobota | SO 10.01. | 9:00 a 11:30 | Brna, Ragulík, Súder | |||||
11078/12078 | D. Kubín | - | Ružomberok | SO 10.01. | 9:00 a 11:30 | Ďurina, Durmis, Kubala | |||||
14. kolo: nedeľa 18 . 01. 2015 o 09:00 a 11:30 |
|||||||||||
11079/12079 | Petržalka | - | D. Kubín | ZsZĽH | |||||||
11080/12080 | Ružomberok | - | Prievidza | SO 17.1. |
Kováčik,Jakubec A., Černák | ||||||
11081/12081 | Rim. Sobota | - | Dubnica | Staššák, Sihelský, Kubelka | |||||||
11082/12082 | Levice | - | P. Bystrica | SO 17.01. | 9:00 a 11:30 | ZsZĽH | |||||
11083/12083 | Nové Zámky | - | Blesky Detva | SO 17.01. | 9:00 a 11:30 | ZsZĽH | |||||
11084/12084 | Námestovo | - | Senica | PI 16.01. |
12:00 a 14:30 | Znak, Florek, Graňák | |||||
Stredoslovenská divízia 5. roč. prípraviek | |||||||||||
13. kolo: nedeľa 14. 12. 2014 o 13:15 hod. |
|||||||||||
5097 | Námestovo | - | Prievidza | 15:00 | Florek, Graňák | ||||||
5098 | Martin | - | Dubnica | ŠT 11.12. | 16:00 | Jakubec A., Černák | |||||
5099 | Žilina | - | D. Kubín | stretnutie sa nehrá ! |
Kubala, Ďurina | ||||||
5100 | P. Bystrica | - | Púchov | 13:00 | Halalčík, Durmis | ||||||
5101 | Zvolen | - | voľno | 9:00 | |||||||
5102 | L. Mikuláš | - | Lučenec | 12:30 |
Danielčák, Knižka | ||||||
5103 | Brezno | - | MHK Bl. Detva | Mydlo, Balcarová | |||||||
5104 | HC 07 Detva | B. Bystrica | SO 13.12. | 10:00 | Šebeň, Slančík | ||||||
14. kolo: nedeľa 21.12.2014 o 13:15 hod. | |||||||||||
5105 | Prievidza | - | P. Bystrica | ||||||||
5106 | Púchov | - | Žilina | PO 15.12. | 16:00 | Hodoň, Gajdošík M. | |||||
5107 | D. Kubín | - | Martin | ST 10.12. | 15:45 | Černák, Šimko | |||||
5108 | Dubnica | - | Námestovo | 13:00 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
5109 | voľno | - | HC 07 Detva | ||||||||
5110 | B. Bystrica | - | Brezno | Baranka, Trnka | |||||||
5111 | MHK Bl. Detva | - | L. Mikuláš | UT 16.12. | 13:00 | Šebeň, Slančík |
|||||
5112 | Lučenec | Zvolen | Gál, Nagy | ||||||||
15. kolo: nedeľa 04. 01. 2015 o 13:15 hod. | |||||||||||
5113 | Dubnica | - | Prievidza | 10:30 | Švihlík, Hodoň | ||||||
5114 | D. Kubín | - | Námestovo | Šimko, Kováčik | |||||||
5115 | Púchov | - | Martin | ŠT 15.1. |
11:00 | Durmis, Gajdošík M. | |||||
5116 | P. Bystrica | - | Žilina | NEHRÁ SA ! |
Kosec, Ďurina | ||||||
5117 | Lučenec | - | voľno | ||||||||
5118 | Zvolen | - | MHK Bl.Detva | 9:00 | Šebeň, Hrčka | ||||||
5119 | B. Bystrica | - | L. Mikuláš | Trnka, Baranka | |||||||
5120 | HC 07 Detva | Brezno | UT 06.01. | 13:00 | Slančík, Hrčka | ||||||
16. kolo: nedeľa 11. 01. 2015 o 13:15 hod. | |||||||||||
5121 | Prievidza | - | Žilina | Maxoň, Ragulík | |||||||
5122 | Martin | - | P. Bystrica | 13:30 | Pacalaj, Janovský | ||||||
5123 | Námestovo | - | Púchov | 10:00 | Florek, Graňák | ||||||
5124 | Dubnica | - | D. Kubín | 13:00 | Gajdošík, Hodoň | ||||||
5125 | voľno | - | Brezno | ||||||||
5126 | L. Mikuláš | - | HC 07 Detva | UT 13.1. |
13:30 |
Martinek, Knižka | |||||
5127 | Zvolen | - | B. Bystrica | 9:00 | Hrčka, Slančík | ||||||
5128 | MHK Bl. Detva | Lučenec | SO 10.01. | 10:00 | Puškár, Lupták | ||||||
17. kolo: nedeľa 18. 01. 2015 o 13:15 |
|||||||||||
5129 | D. Kubín | - | Prievidza | Šoška, Šimko | |||||||
5186 | Dubnica | - | Púchov |
SO 17.1. |
10:00 | Durmis, Kubala |
|||||
5187 | Námestovo |
- | P. Bystrica |
SO 17.1. |
10:00 | Florek, Graňák | |||||
5132 | Žilina | - | Martin | Kosec, Ďurina | |||||||
5133 | MHK Bl.Detva | - | voľno | ||||||||
5134 | B. Bystrica | - | Lučenec | 14:15 |
Trnka, Baranka | ||||||
5135 | HC 07 Detva | - | Zvolen | SO 17.01. | 10:00 | Šebeň, Hrčka | |||||
5136 | Brezno | - | L. Mikuláš | Balcarová,Cpin | |||||||
Nedeľa: 14.12.2014 Nesúťažné stretnutia 4. ročníka - minihokej v Martine | |||||||||||
1 / MHA | Martin | - | Ružomberok | 10:00 | Jakubec A., Kováčik | ||||||
2 / MHA | Žilina | - | Námestovo | 10:55 | Jakubec A., Kováčik | ||||||
3 / MHA | Martin | - | Námestovo | 11:55 | Černák, Šimko | ||||||
4 / MHA | Ružomberok | - | Žilina | 12:50 | Černák, Šimko | ||||||
5 / MHA | Námestovo | - | Ružomberok | 13:50 | Jakubec A., Kováčik | ||||||
6 / MHA | Martin | - | Žilina | 14:45 | Černák, Šimko | ||||||
Nedeľa: 14.12.2014 turnaj 3. ročníkov - v Púchove | |||||||||||
1 / PUCH | Púchov | - | P. Bystrica | 12:45 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
2 / PUCH | P. Bystrica | - | Žilina | 14:00 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
3 / PUCH | Púchov | - | Žilina | 15:15 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
Utorok : 23.12.2014 turnaj 4. ročníkov - v Púchove | |||||||||||
1 / PUCH | Púchov | - | P. Bystrica | 9:00 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
2 / PUCH | Dubnica | - | Žilina | 10:30 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
3 / PUCH | Púchov | - | Žilina | 12:00 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
4 / PUCH | Dubnica | - | P. Bystrica | 13:30 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
5 / PUCH | Žilina | - | P. Bystrica | 15:00 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
6 / PUCH | Púchov | - | Dubnica | 16:30 | Hodoň, Gajdošík M. | ||||||
Nedeľa: 18.01.2015 Nesúťažné stretnutia 4. ročníka - minihokej v Púchove | |||||||||||
1 / PUCH | Púchov |
- | P. Bystrica |
9:00 |
Durmis, Kubala | ||||||
2 / PUCH | Púchov |
- | Dubnica |
10:15 |
Durmis, Kubala | ||||||
3 / PUCH | P. Bystrica |
- | Dubnica |
11:30 |
Durmis, Kubala |
||||||
Nedeľa : 11.01.2015 | SDP 4 | v Lučenci | |||||||||
1 / LUC | Lučenec | - | R. Sobota | 9:00 | |||||||
2 / LUC | MHK Blesky Detva | - | R. Sobota | 10:00 | |||||||
3 / LUC | Lučenec | - | HC 07 Detva | 11:00 | |||||||
4 / LUC | HC 07 Detva | - | R. Sobota | 12:00 | |||||||
5 / LUC | Lučenec | - | Blesky Detva | 13:00 | |||||||
6 / LUC | HC 07 Detva | - | Blesky Detva | 14:00 | |||||||
Nedeľa:18.01.2015 |
SDP 4 | v Detve |
|||||||||
1 / DET | HC 07 Detva | - | Lučenec | Hrčka, Šebeň | 7:30 | ||||||
2 / DET | MHK Blesky Detva | - | R. Sobota | Hrčka, Šebeň | 8:30 | ||||||
3 / DET | Lučenec | - | R. Sobota | Hrčka, Šebeň | 9:30 | ||||||
4 / DET | MHK Blesky Detva | - | HC 07 Detva | Hrčka, Šebeň | 10:30 | ||||||
5 / DET | HC 07 Detva | - | R. Sobota | Hrčka, Šebeň | 11:30 | ||||||
6 / DET | MHK Blesky Detva | - | Lučenec | Hrčka, Šebeň | 12:30 | ||||||
Žiadame hokejové kluby zaslať najneskôr do 29.12.2014 na SsZĽH | |||||||||||
zmeny termínov a UHČ stretnutí pre vydanie DL č. 5 - január 2015. | |||||||||||
Termín pre ospravedlnenie rozhodcov z delegovania na stretnutia | |||||||||||
v DL. č. 5 - január 2015 je do 29.12.2014. | |||||||||||
Žiadame rozhodcov o dôsledné kontrolovanie všetkých dokladov a zápisu pred stretnutím ako aj | |||||||||||
dôsledné vyplnenie zápisu po stretnutí a odoslania spoločne s dokladmi v stanovenom | |||||||||||
termíne na SsZĽH. | |||||||||||
Ing. Ľuboš Jakubec, v. r. | Drahomír Mydlo | ||||||||||
predseda KR SsZĽH | sekretár SsZLH | ||||||||||
Aktualizované ( Piatok, 27 Február 2015 11:42)
© 2009 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja
All Rights Reserved.