Delegačný list SsZĽH č. 5 / 2010 - 2011 | ||||||||||||
I. liga starších a mladších žiakov (9. - 7. ročník) | ||||||||||||
23. kolo: štvrtok 06 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9325 / 7325 | Zvolen | - voľno | ||||||||||
9326 / 7326 | Martin | - P. Bystrica | ut.4.1.o 11,30 a 14,00 hod. |
Mišek, Kovačik, Pavlovič J. | ||||||||
9327 / 7327 | L. Mikuláš | - B. Bystrica | o 12,00 a 14,30 hod. | Pethö, Pleva, Martiš | ||||||||
9328 / 7328 | Žilina | - Dubnica | Kubjatko, Gajdošík, Peterka | |||||||||
9329 / 7329 | Púchov | - D. Kubín | Bagin, Švihlík, Mutala | |||||||||
9330 / 7330 | Brezno | - Prievidza | Vlček, Gáfrik, Pavlík | |||||||||
24. kolo: sobota 08 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9331 / 7331 | voľno | - Dubnica | ||||||||||
9332 / 7332 | B. Bystrica | - Žilina | Rojík R., Belo, Kubík | |||||||||
9333 / 7333 | P. Bystrica | - L. Mikuláš | Kuchár M., Kuchár J., Samek | |||||||||
9334 / 7334 | Zvolen | - Martin | Nosáľ, Rojík P., Kyseľ | |||||||||
9335 / 7335 | D. Kubín | - Prievidza | Uher, Pacalaj, Mujgoš | |||||||||
9336 / 7336 | Púchov | - Brezno | 4.1. o 10,30 a 13,00 hod. |
Gargulák, Fleger, Mrocek | ||||||||
25. kolo: sobota 15 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9337 / 7337 | Martin | - voľno | ||||||||||
9338 / 7338 | L. Mikuláš | - Zvolen | Mišek, Mujgoš, Kováčik | |||||||||
9339 / 7339 | Žilina | - P. Bystrica | Pavlovič B., Pacalaj, Pavlovič J. | |||||||||
9340 / 7340 | Dubnica | - B. Bystrica | Gargulák, Mrocek, Fléger | |||||||||
9341 / 7341 | Brezno | - D. Kubín | Vlček, Kubík, Rojík P. | |||||||||
9342 / 7342 | Prievidza | - Púchov | Brna, Semančík, Maxoň | |||||||||
26. kolo: sobota 22 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9343 / 7343 | voľno | - B. Bystrica | ||||||||||
9344 / 7344 | P. Bystrica | - Dubnica | Kosec, Peterka, Jantošová | |||||||||
9345 / 7345 | Zvolen | - Žilina | Nosáľ, Belo, Kapusta | |||||||||
9346 / 7346 | Martin | - L. Mikuláš | o 10,30 a 13,00 hod. |
Mišek, Kováčik, Pacalaj | ||||||||
9347 / 7347 | D. Kubín | - Púchov | Uher, Mujgoš, Pavlovič B. | |||||||||
9348 / 7348 | Prievidza | - Brezno | Frimmel, Mráz, Maxoň | |||||||||
27. kolo: sobota 29 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9349 / 7349 | L. Mikuláš | - voľno | ||||||||||
9350 / 7350 | Žilina | - Martin | Gargulák, Mrocek, Fléger | |||||||||
9351 / 7351 | Dubnica | - Zvolen | Kubjatko, Gajdošík, Peterka | |||||||||
9352 / 7352 | B. Bystrica | - P. Bystrica | Turčan, Znak, Ivan | |||||||||
9353 / 7353 | Prievidza | - D. Kubín | Bunda, Mráz, Lukáč | |||||||||
9354 / 7354 | Brezno | - Púchov | Vlček, Zelený, Gáfrik | |||||||||
28. kolo: pondelok 31 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9355 / 7355 | voľno | - P. Bystrica | ||||||||||
9356 / 7356 | Zvolen | - B. Bystrica | Nosáľ, Kyseľ, Rojík P. | |||||||||
9357 / 7357 | Martin | - Dubnica | str.26.1.o 12,00 a 14,30 hod. |
Mišek, Pacalaj, Kováčik | ||||||||
9358 / 7358 | L. Mikuláš | - Žilina | o 12,00 a 14,30 hod. |
Pethö, Pleva, Martiš | ||||||||
9359 / 7359 | D. Kubín | - Brezno | Mesároš, Ladňák, Paluga I. | |||||||||
9360 / 7360 | Púchov | - Prievidza | Bagin, Švihlík, Mutala | |||||||||
29. kolo: sobotak 05 . 02. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
9361 / 7361 | Žilina | - voľno | ||||||||||
9362 / 7362 | Dubnica | - L. Mikuláš | Kosec, Jantošová, Peterka | |||||||||
9363 / 7363 | B. Bystrica | - Martin | Turčan, Znak, Zelený | |||||||||
9364 / 7364 | P. Bystrica | - Zvolen | Gargulák, Mrocek, Fléger | |||||||||
9365 / 7365 | Púchov | - D. Kubín | Kubjatku, Gajdošík, Kuchár J. | |||||||||
9366 / 7366 | Brezno | - Prievidza | Vlček, Rojík P., Belo | |||||||||
I. liga starších a mladších žiakov (8. - 6. ročník) | ||||||||||||
23. kolo: štvrtok 06 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8325 / 6325 | voľno | - Zvolen | ||||||||||
8326 / 6326 | P. Bystrica | - Martin | ut.4.1. o 9,00 a 11,30 hod. |
Kosec, Kuchár M. | ||||||||
8327 / 6327 | B. Bystrica | - L. Mikuláš | o 12,00 a 14,30 hod. | Turčan, Ivan | ||||||||
8328 / 6328 | Dubnica | - Žilina | Mrocek, Fleger | |||||||||
8329 / 6329 | D. Kubín | - Púchov | Ladňák, Paluga I. | |||||||||
8330 / 6330 | Prievidza | - Brezno | Brna, Bunda | |||||||||
24. kolo: sobota 08 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8331 / 6331 | Dubnica | - voľno | ||||||||||
8332 / 6332 | Žilina | - B. Bystrica | Kubjatko, Gajdošík | |||||||||
8333 / 6333 | L. Mikuláš | - P. Bystrica | Mesároš, Pleva | |||||||||
8334 / 6334 | Martin | - Zvolen | o 10,30 a 13,00 hod. |
Mišek, Pavlovič B. | ||||||||
8335 / 6335 | Prievidza | - D. Kubín | Otto, Frimmel | |||||||||
8336 / 6336 | Brezno | - Púchov | 4.1. o 10,30 a 13,00 hod. |
Znak, Gáfrik | ||||||||
25. kolo: sobota 15 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8337 / 6337 | voľno | - Martin | ||||||||||
8338 / 6338 | Zvolen | - L. Mikuláš | Nosáľ, Rojík R. | |||||||||
8339 / 6339 | P. Bystrica | - Žilina | Ragulík, Lukáč | |||||||||
8340 / 6340 | B. Bystrica | - Dubnica | Znak, Gáfrik | |||||||||
8341 / 6341 | D. Kubín | - Brezno | Mesároš, Martiš | |||||||||
8342 / 6342 | Púchov | - Prievidza | Bagin, Švihlík | |||||||||
26. kolo: sobota 22 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8343 / 6343 | B. Bystrica | - voľno | ||||||||||
8344 / 6344 | Dubnica | - P. Bystrica | Bagin, Mutala | |||||||||
8345 / 6345 | Žilina | - Zvolen | Kuchár M., Kuchár J. | |||||||||
8346 / 6346 | L. Mikuláš | - Martin | Ladňák, Paluga I. | |||||||||
8347 / 6347 | Púchov | - D. Kubín | o 12,00 a 14,30 |
Gargulák, Mrocek | ||||||||
8348 / 6348 | Brezno | - Prievidza | Vlček, Gáfrik | |||||||||
27. kolo: sobota 29 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8349 / 6349 | voľno | - L. Mikuláš | ||||||||||
8350 / 6350 | Martin | - Žilina | o 10,30 a 13,00 hod. |
Kováčik, Mujgoš | ||||||||
8351 / 6351 | Zvolen | - Dubnica | Rojík R., Kubík | |||||||||
8352 / 6352 | P. Bystrica | - B. Bystrica | Brna, Frimmel | |||||||||
8353 / 6353 | D. Kubín | - Prievidza | Paulovič B., Paulovič J. | |||||||||
8354 / 6354 | Púchov | - Brezno | Kosec, Jantošová | |||||||||
28. kolo: pondelok 31 . 01. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8355 / 6345 | P. Bystrica | - voľno | ||||||||||
8356 / 6356 | B. Bystrica | - Zvolen | Gáfrik, Zelený | |||||||||
8357 / 6357 | Dubnica | - Martin | str.26.1.o 11,30 a 13,00 hod. |
Kuchár M., Samek | ||||||||
8358 / 6358 | Žilina | - L. Mikuláš | o 15,00 a 17,30 hod. |
Mujgoš, Uher | ||||||||
8359 / 6359 | Brezno | - D. Kubín | Znak, Ivan | |||||||||
8360 / 6360 | Prievidza | - Púchov | Otto, Maxoň | |||||||||
29. kolo: sobotak 05 . 02. 2011 o 9.00 a 11.30 hod. | ||||||||||||
8361 / 6361 | voľno | - Žilina | ||||||||||
8362 / 6362 | L. Mikuláš | - Dubnica | Pleva, Martiš | |||||||||
8363 / 6363 | Martin | - B. Bystrica | o 10,30 a 13,00 hod. |
Mišek, Kováčik | ||||||||
8364 / 6364 | Zvolen | - P. Bystrica | Rojík R., Nosáľ | |||||||||
8365 / 6365 | D. Kubín | - Púchov | Pacalaj, Mujgoš | |||||||||
8366 / 6366 | Prievidza | - Brezno | Frimmel, Ragulík | |||||||||
II. liga Dorast - juniori | ||||||||||||
6. kolo: sobota 15. 01. 2011 o 13.00 hod. | ||||||||||||
412 | Partizánske | - | T. Teplice | ned. 16.1. o10,30 hod |
Michna, Ondrejka, Švec | |||||||
406 |
T. Teplice |
- |
Partizánske |
štv.20.1.o 17,30 hod. |
Mišek, Mujgoš, Uher |
|||||||
7. kolo: piatok 21. 01. 2011 o 17,30 hod. | ||||||||||||
414 | R. Sobota | - | T. Teplice | Nosáľ, Belo, Kapusta | ||||||||
8. kolo: piatok 28. 01. 2011 o 16,15 hod. | ||||||||||||
416 | Partizánske |
- | R. Sobota |
Michna, Ondrejka, Švec |
||||||||
9. kolo: piatok 04. 02. 2011 o 18,00 hod. | ||||||||||||
411 | T. Teplice | - | Partizánske | Mišek, Pacalaj, Jurašek | ||||||||
418 | - | |||||||||||
II. liga starších a mladších žiakov | ||||||||||||
8. kolo: nedeľa 16. 01. 2011 o 9,00 a 11,30 hod. | ||||||||||||
516 / 742 | Lučenec | - | Partizánske | Golian, Kurčík | ||||||||
9. kolo: nedeľa 23. 01. 2011 o 9,00 hod. | ||||||||||||
518 / |
Ružomberok | - | Lučenec | Pleva, Mesároš | ||||||||
744 |
Ružomberok |
- |
Lučenec |
po.31.1.o 10,00 |
Paulovič, Paulovič, |
|||||||
10. kolo: nedeľa 30. 01. 2011 o 9,00 a 11,30 hod. | ||||||||||||
520 / 748 | Ružomberok | - | Partizánske | Paluga I. , Ladňák |
||||||||
II. liga mladších žiakov | ||||||||||||
3. kolo : nedeľa 23.01.2011 o 10,00 hod. | ||||||||||||
427 | T. Teplice | - | Nové Mesto n/Váhom | Jurášek, Pavlík | ||||||||
4. kolo : sobota 15.01.2011 o 10,00 hod. | ||||||||||||
432 | T. Teplice | - | Hlohovec | Jurášek, Mráz |
||||||||
14. kolo: nedeľa 16. 01. 2011 o 13,00 hod. | ||||||||||||
/ 741 | Detva | - | Ružomberok | Tkáč, Golian | ||||||||
15. kolo: nedeľa 23. 01. 2011 o 10,00 hod. | ||||||||||||
/ 745 | R. Sobota | - | Detva | Kňažko, Ramaj | ||||||||
16. kolo: nedeľa 30. 01. 2011 o 10,00 hod. | ||||||||||||
/ 747 | R. Sobota | Lučenec | Kňažko, Ramaj | |||||||||
17. kolo: nedeľa 06. 02. 2011 o 11,30 hod. | ||||||||||||
/ 750 | Partizánske | - | R. Sobota | Michna, Jarolín | ||||||||
/ 751 | Lučenec | - | Detva | Golian, Kurčík | ||||||||
Stredoslovenská divízia 5. roč. prípraviek - nesúťažné stretnutia | ||||||||||||
18. kolo: nedeľa 09. 01. 2011 o 13,15 hod. | ||||||||||||
5137 | voľno | - | Ružomberok | |||||||||
5138 | Martin o.z. | - | Lučenec | o 14,30 hod. | Kováčik, Mujgoš | |||||||
5139 | B. Bystrica | - | Prievidza | o 14,15 hod. |
Zelený, Znak | |||||||
5140 | Zvolen | - | Dubnica | o 9,00 hod. | Rojík P., Kyseľ | |||||||
5141 | D. Kubín | - | Martin a.s. | Ladňák, Paluga I. | ||||||||
5142 | L. Mikuláš | - | Žilina | o 17,00 hod. |
Mesároš, Martiš | |||||||
5143 | Partizánske | - | Púchov | sob. 8.1. o 10,00 hod. | Ondrejka, Švec | |||||||
5144 | P. Bystrica | - | Brezno | Peterka, Jantošová | ||||||||
19. kolo: nedeľa 16. 01. 2011 o 13,15 hod. | ||||||||||||
5145 | P. Bystrica | - | voľno | |||||||||
5146 | Brezno | - | Partizánske | Vlček, Gáfrik | ||||||||
5147 | Púchov | - | L. Mikuláš | o 13,00 hod. | Mrocek, Fléger | |||||||
5148 | Žilina | - | D. Kubín | o16,00 hod. |
Samek, Gajdošík | |||||||
5149 | Martin a.s. | - | Zvolen | o 14,30 hod. | Kováčik, Pacalaj | |||||||
5030 | B. Bystrica | - | Dubnica | o 9,00 hod. |
Zelený, Znak | |||||||
5151 | Prievidza | - | Martin o.z. | Maxon, Ragulský | ||||||||
5152 | Lučenec | - | Ružomberok | Golian, Kurčík | ||||||||
20. kolo: nedeľa 23. 01. 2011 o 13,15 hod. | ||||||||||||
5153 | voľno | - | Lučenec | |||||||||
5154 | Ružomberok | - | Prievidza | sob. 22.1. o 9,00 h. | Pethö, Pleva | |||||||
5155 | Martin o.z. | - | Dubnica | o 14,30 hod. | Kováčik, Paulovič J. | |||||||
5156 | B. Bystrica | - | Martin a.s. | sob.22.1.o11,00 hod. |
Zelený, Znak | |||||||
5157 | Zvolen | - | Žilina | o 9,00 hod. | Kubík, Janiczek | |||||||
5158 | D. Kubín | - | Púchov | Ladňák, Paluga I. | ||||||||
5159 | L. Mikuláš | - | Brezno | Mesároš, Martiš | ||||||||
5160 | Partizánske | - | P. Bystrica | piat. 21.1. o 16,15 hod. | Michna, Jarolín | |||||||
21. kolo: nedeľa 30.01. 2011 o 13,15 hod. | ||||||||||||
5161 | Partizánske | - | voľno | |||||||||
5162 | P. Bystrica | - | L. Mikuláš | o 11,00 hod. |
Kosec, Samek | |||||||
5163 | Brezno | - | D. Kubín | Vlček, Gáfrik | ||||||||
5164 | Púchov | - | Zvolen | o 13,00 hod. | Mrocek, Fléger | |||||||
5165 | Žilina | - | B. Bystrica | pia.28.1. o 13,15 hod. |
Gajdošík, Jantošová | |||||||
5166 | Martin a.s. | - | Martin o.z. | o 14,30 hod. | Kováčik ,Paulovič J. | |||||||
5167 | Dubnica | - | Ružomberok | Švihlík, Mutala | ||||||||
5168 | Prievidza | - | Lučenec | Semančík, Lukáč | ||||||||
22. kolo: nedeľa 06.02. 2011 o 13,15 hod. | ||||||||||||
5169 | voľno | - | Prievidza | |||||||||
5170 | Lučenec | - | Dubnica | Golian, Kurčík | ||||||||
5171 | Ružomberok | - | Martin a.s. | sob. 5.2. o 9,00 hod. | Pethö, Mesároš | |||||||
5172 | Martin o.z. | - | Žilina | o 14,30 hod. | Paulovič B., Paulovič J. | |||||||
5173 | B. Bystrica | - | Púchov | Znak, Zelený | ||||||||
5174 | Zvolen | - | Brezno | o 9,00 hod. | Rojík P., Janiczek | |||||||
5175 | D. Kubín | - | P. Bystrica | Ladňák, Paluga I. | ||||||||
5176 | L. Mikuláš | - | Partizánske | ut.8.2.o 12,00 |
Martiš, Pleva | |||||||
Sobota: 15.01.2011 Turnaj 4. ročníka - minihokej v Rimavskej Sobote | ||||||||||||
1 / RS | R. Sobota | - | Lučenec | o 9,00 hod. | Golian, Kurčík | |||||||
2 / RS | Brezno | - | Detva | o 10,00 hod. | Tkáč, Kurčík | |||||||
3 / RS | Lučenec | - | Brezno | o 11,00 hod. | Golian, Tkáč | |||||||
4 / RS | Detva | - | R. Sobota | o 12,00 hod. | Golian, Kurčík | |||||||
5 / RS | Lučenec | - | Detva | o 13,00 hod. | Tkáč, Kurčík | |||||||
6 / RS | R. Sobota | - | Brezno | o 14,00 hod. | Golian, Tkáč | |||||||
O Z N A M | ||||||||||||
Žiadame hokejové kluby zaslať najneskôr do 27.01.2010 na SsZĽH | ||||||||||||
zmeny termínov a UHČ stretnutí pre vydanie DL č. 6 - február 2010. | ||||||||||||
Termín pre ospravedlnenie rozhodcov z delegovania na stretnutia | ||||||||||||
v DL. č. 6 - február 2010 je do 27.01.2010. | ||||||||||||
Ing. Ľuboš Jakubec | ||||||||||||
predseda KR SsZĽH | ||||||||||||
Aktualizované ( Pondelok, 07 Február 2011 14:37)
© 2009 Stredoslovenský zväz ľadového hokeja
All Rights Reserved.